• 日韩熟女精品一区二区三区_无码欧美一区二区三区_国产999999久久99999_欧美videosfree性派对

    13212228675

    24h统一客服热线

    中国财政科学研究院2017年MPAcc复试分数线:218

    来源:网络    人浏览    时间:2017-03-31 10:45:52

    2026管理类联考备考大礼包限时领取中...

    即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!

    2017年财科院硕士复试方案
    2017年财科院硕士复试名单
    2017年硕士复试确认及缴费
    中国财政科学研究院
    2017年招收攻读硕士学位研究生复试工作办法
     
     
    一、招生规模、复试比例、复试最低分数线及复试考生人数
    1、招生规模、复试比例
    (1)本院招生规模
    2016年9月公布简章时按下达计划,规模为165名,其中含少数民族骨干计划24名。2017年实际下达计划规模165名,增加少数民族骨干计划(以下简称少骨)会计专业型硕士(以下简称会计硕士)1名,审计专业型硕士(以下简称审计硕士)1名,总规模数不变。根据今年本院考生实际考试情况,对以下名额做适当调整:
    因教育部调整专业型全日制少骨计划,全日制会计硕士少骨原计划招8人,现增为9人,总计划数未增,全日制会计专硕名额减少1人。审计硕士少骨原计划招7人,现增为8人,总计划数未增,审计专硕名额减少1人。
    根据教育部对会计硕士的要求,会计硕士(全日制、非全日制)统一划线,全日制上线人数较多,非全日制上线19人,非全日制招生名额100人,需接收全日制上线考生调剂名额81人。
    (2)划线比例
    原则上学术型(含少骨计划)1:1.2比例。
    专业型:审计硕士(含少骨计划)1:1.5比例;会计硕士(含全日制、非全日制)1:2比例。
    会计硕士少骨计划1:1.5。
    2、招生规模、复试线、复试人数见下表
     
    专业 招生规模 复试分数线 复试人数 招生计划
    会计专业硕士(全) 43(不含少骨) 218 270 43
    会计专业硕士(非) 100 218 19 100
    审计专业硕士 34(不含少骨) 232 58(并列8) 34
    少骨计划:会计硕士
    (全日制)
    9 207 14 9
    少骨计划:审计 8 191 13(并列1) 8
    注:少数民族骨干计划满分300分(专业型)的折算(300×245/500)后为147分。
    二、复试确认及缴费
    根据北京市发展改革委员会、北京市财政局规定,所有参加复试的考生均要缴纳复试费和体检费,即复试费100元/人。符合复试条件的考生须在我院网上确认及缴费。已支付的复试费一律不退。
    缴费截止时间:2017年3月17日—3月24日24:00时。未在规定时间内缴费考生视为自动放弃复试资格,不予录取。
    缴费网址为: http://www.crifs.org.cn/ 研究生教育频道----复试办法
     三、复试、录取办法与基本要求
    1、符合我院确定的复试最低分数线要求,并网上确认缴费的考生,请于2017年4月5-8日到中国财政科学研究院参加2017年招收攻读硕士学位研究生复试。
    2、复试内容包括资格审查、体检(自行体检)、复试(含笔试、面试)等环节。
    3、复试考生凭学历证书原件及复印件(应届本科毕业生交验学生证,毕业证书入学时交验)、身份证原件及复印件(身份证复印件需正反面印在一页纸上,并注明考号及报考专业)、初试准考证、本科成绩单参加复试。
    4、硕士研究生复试是硕士研究生入学考试中的重要环节,复试科目及参考书目以我院《2017年招收攻读硕士学位研究生招生简章》为准,主要考核相关专业综合分析能力、解决实际问题的能力等,由笔试和面试两部分组成。
    录取分数计算为复试各科成绩满分均为100分,学术型初、复试笔试分数之和占录取总成绩70%,复试口试分数之和占录取总成绩30%;专业硕士初试、复试专业课笔试分数之和加政治笔试分数的30%占录取总成绩70%,复试口试分数之和占录取总成绩30%。
    所有考生(含少骨生)复试中专业成绩不及格(60分为及格线)确定为复试不合格,复试不合格的考生不予录取,不再进行录取成绩的加权计算。
    录取原则为按考生总成绩择优录取。少数民族骨干计划生录取按国家相关政策执行。
    通过计算录取成绩正好处在某专业录取名额边缘的录取成绩并列的考生,按照录取名额录取初试成绩较高的考生;初试成绩仍然并列的考生按照录取名额录取专业课成绩较高的考生。由于名额无法追加,如果专业成绩也出现并列的情况,则并列的几名考生均不录取。
    5、思想政治素质和道德品质考核除面试过程中的考核外,还将采取信函、电话或派人外调等多种形式进行,考核结果不作量化计入总成绩,但考核结果为不合格者不予录取。
    6、面试各科同时进行,考生中途不得离开考场及备考地点。因擅自离开错过考试时间将视作考生自动放弃复试资格不予录取。
    四、复试程序
    专业型硕士生复试  2017年4月6日—4月8日
     
    日期 上午 下午
    4月6日 1.审查资格 时间:8:00
    地点:309教室
    (在规定时间内未参加者视为放弃复试资格。)
    2. 专业型硕士面试
    时间:8:30
    地点:请见院网站考场安排
    专业型硕士面试
    时间:1:30(或按本考场安排)
    地点:请见院网站考场安排
    4月7日 专业型硕士面试
    时间:8:30
    地点:请见院网站考场安排
    专业型硕士面试
    时间:1:30(或按本考场安排)
    地点:请见院网站考场安排
    4月8日 专业型硕士笔试—专业课
    时间:8:30
    地点:请见院网站考场安排
    专业型硕士笔试—政治课
    时间:13:30
    地点:请见院网站考场安排
    面试各科同时按进度进行,考生中途不得离场。因擅自离场错过考试时间将视作考生自动放弃复试资格,复试成绩为零,不予录取。
    五、复试考场安排
    请见院网站研究生教育频道---考场安排。
    六、资格审查
    1、资格审查请按规定时间到309教室办理。
    2、资格审查所需的具体材料:学历证书(应届本科毕业生交验学生证,毕业证书入学时交验)、身份证原件及复印件(身份证复印件需正反面印在一页纸上,并于右上角注明报考专业及初试准考证考号后4位)、初试准考证、本科成绩单。
    七、体检
    复试考生按教育部招生入学体检要求自行在体检机构或二级甲等以上医院体检,体检表于复试资格审查时提交我院研招办,考生须在体检表右上角注明报考专业及初试准考证号后4位,逾期未交者体检表不予录取。
    八、我院地址及乘车线路
    1、研招办地址:北京市海淀区阜成路甲28号新知大厦324室。
    2、乘车线路:北京站乘地铁阜成门站下车换乘121、106路公共汽车航天桥西站下车。北京西站可乘40路、运通102路公共汽车航天桥西站下车。首都机场到京乘机场大巴公主坟方向航天桥站下车。高铁到北京南站乘坐381路公共汽车至广安门内换乘40路(五路居方向)公共汽车航天桥西站下车马路对面新知大厦。地铁10号线西钓鱼台站C出口,上西八里庄桥沿航天桥方向650米。
    九、复试结果公示方式及时间
    复试不合格者将于2017年4月中旬通知本人,4月中下旬公布拟录取名单同时公示10天,具体详情请关注我院网站研究生教育频道。
    十、复试录取期间设置接待考生电话
    研究生招生办公室电话:010-88190380   010-88190325
    院纪检专用监督电话:010-88191126
    北京市教育考试院研究生招生监督电话:010-82837456
     
     
                                                                                                                                 中国财政科学研究院
    研究生部招生办公室
    2017年3月16日  
     
     
    2017年中国财政科学研究院硕士复试名单(审计)
    序号 考生编号 姓名 性别 民族 报考专业与研究方向 总分 管理类综合 外语
    1 816017444101209 李也谦 汉族 (全日制)审计 252 171 81
    2 816017374100824 何梦妮 汉族 (全日制)审计 252 166 86
    3 816017214100515 孙梦崎 汉族 (全日制)审计 249 163 86
    4 816017114100079 周冰玉 汉族 (全日制)审计 248 160 88
    5 816017624101344 田润 汉族 (全日制)审计 246 163 83
    6 816017234100592 王忻 汉族 (全日制)审计 246 158 88
    7 816017424101113 王炎 汉族 (全日制)审计 245 160 85
    8 816017334100691 王毓茜 汉族 (全日制)审计 245 156 89
    9 816017374100882 滕昊 汉族 (全日制)审计 244 158 86
    10 816017114100069 赖诗凡 汉族 (全日制)审计 244 163 81
    11 816017374100961 孔云菡 汉族 (全日制)审计 243 161 82
    12 816017374100959 张丽琳 汉族 (全日制)审计 243 159 84
    13 816017504101240 杨浩然 汉族 (全日制)审计 243 159 84
    14 816017374100818 赵玉洁 汉族 (全日制)审计 243 161 82
    15 816017144100435 冯子源 汉族 (全日制)审计 243 161 82
    16 816017324100628 杨展华 汉族 (全日制)审计 243 168 75
    17 816017324100629 李洋 汉族 (全日制)审计 241 161 80
    18 816017324100630 马婧宇 汉族 (全日制)审计 241 151 90
    19 816017324100677 潘杨 汉族 (全日制)审计 241 163 78
    20 816017324100635 刘若愚 汉族 (全日制)审计 240 164 76
    21 816017374100822 胡雪芳 汉族 (全日制)审计 240 164 76
    22 816017114100068 于晓童 汉族 (全日制)审计 240 164 76
    23 816017424101115 李明英 汉族 (全日制)审计 240 160 80
    24 816017114100063 李惠惠 汉族 (全日制)审计 239 163 76
    25 816017154100467 刘苧 汉族 (全日制)审计 239 159 80
    26 816017414101018 常肖月 汉族 (全日制)审计 239 155 84
    27 816017444101196 冯泽 汉族 (全日制)审计 239 155 84
    28 816017504101236 包钰莹 汉族 (全日制)审计 238 156 82
    29 816017434101161 路雅斐 汉族 (全日制)审计 238 154 84
    30 816017324100631 刘竞鸿 汉族 (全日制)审计 238 155 83
    31 816017144100437 侯捷 汉族 (全日制)审计 238 154 84
    32 816017424101111 刘佳 汉族 (全日制)审计 238 159 79
    33 816017364100769 李琦 汉族 (全日制)审计 237 157 80
    34 816017324100632 杨术杰 汉族 (全日制)审计 237 153 84
    35 816017414101064 冯月 汉族 (全日制)审计 237 151 86
    36 816017224100567 周铮铮 汉族 (全日制)审计 237 158 79
    37 816017114100070 刘安琪 汉族 (全日制)审计 236 157 79
    38 816017214100512 周依彤 汉族 (全日制)审计 236 158 78
    39 816017134100368 高沛宁 汉族 (全日制)审计 236 159 77
    40 816017214100528 张文莉 汉族 (全日制)审计 235 158 77
    41 816017344100726 尤润九 汉族 (全日制)审计 235 151 84
    42 816017424101121 张依璟 汉族 (全日制)审计 235 154 81
    43 816017114100075 余飞飞 汉族 (全日制)审计 235 153 82
    44 816017374100910 孙坤 汉族 (全日制)审计 235 160 75
    45 816017424101110 李萌 汉族 (全日制)审计 234 151 83
    46 816017514101267 王雨桐 汉族 (全日制)审计 234 157 77
    47 816017374100911 袁也 汉族 (全日制)审计 234 149 85
    48 816017224100568 张健瑜 汉族 (全日制)审计 233 151 82
    49 816017414101033 王蕾 汉族 (全日制)审计 233 162 71
    50 816017514101252 曹凤 汉族 (全日制)审计 233 148 85
    51 816017344100722 朱齐林 汉族 (全日制)审计 232 157 75
    52 816017374100881 王婧 汉族 (全日制)审计 232 156 76
    53 816017364100751 吴亚彬 汉族 (全日制)审计 232 150 82
    54 816017374100817 娄娟 汉族 (全日制)审计 232 152 80
    55 816017314100604 邱晟 汉族 (全日制)审计 232 147 85
    56 816017134100352 宋硕 汉族 (全日制)审计 232 151 81
    57 816017234100579 邹佳男 汉族 (全日制)审计 232 153 79
    58 816017364100749 唐文婷 汉族 (全日制)审计 232 150 82
    2017年中国财政科学研究院硕士复试名单(全日制会计)
    序号 考生编号 姓名 性别 民族 报考研究方向 总分 管理类综合 外语
    1 816017415101068 张秋姝 汉族 (全日制)会计 254 166 88
    2 816017115100200 李萌蕊 汉族 (全日制)会计 252 165 87
    3 816017615101321 闫煜鉨 汉族 (全日制)会计 251 165 86
    4 816017375100968 马钰泽 汉族 (全日制)会计 250 169 81
    5 816017325100647 郝俊冉 汉族 (全日制)会计 250 167 83
    6 816017325100641 白懿玮 汉族 (全日制)会计 249 165 84
    7 816017125100308 李英涛 汉族 (全日制)会计 247 161 86
    8 816017425101142 罗苑航 汉族 (全日制)会计 246 162 84
    9 816017615101305 刘宸旭 汉族 (全日制)会计 246 160 86
    10 816017365100755 姚左斌 汉族 (全日制)会计 246 165 81
    11 816017345100719 廖慧兰 汉族 (全日制)会计 246 159 87
    12 816017115100092 胡青神 汉族 (全日制)会计 246 166 80
    13 816017115100136 耿嘉隆 汉族 (全日制)会计 246 160 86
    14 816017115100106 赵玉琦 汉族 (全日制)会计 245 159 86
    15 816017515101274 周本娇 汉族 (全日制)会计 245 158 87
    16 816017215100540 万路 蒙古族 (全日制)会计 245 158 87
    17 816017375101000 王柯嘉 汉族 (全日制)会计 245 170 75
    18 816017145100443 康林林 汉族 (全日制)会计 245 158 87
    19 816017365100759 宋雪羽 汉族 (全日制)会计 244 162 82
    20 816017215100542 曲新 汉族 (全日制)会计 244 158 86
    21 816017115100165 李梦扬 汉族 (全日制)会计 244 155 89
    22 816017225100555 杨乐 汉族 (全日制)会计 244 157 87
    23 816017115100193 霍晓蓉 汉族 (全日制)会计 244 156 88
    24 816017315100616 应一嘉 汉族 (全日制)会计 244 159 85
    25 816017135100416 贺泽馨 汉族 (全日制)会计 244 164 80
    26 816017515101276 李彦姣 汉族 (全日制)会计 244 157 87
    27 816017625101348 吴雨昂 汉族 (全日制)会计 243 161 82
    28 816017375100851 李承睿 汉族 (全日制)会计 243 165 78
    29 816017115100192 付秋铜 汉族 (全日制)会计 243 160 83
    30 816017115100151 王忠鑫 汉族 (全日制)会计 243 163 80
    31 816017215100521 韩一宁 汉族 (全日制)会计 243 158 85
    32 816017425101126 宗昌瑞 汉族 (全日制)会计 243 161 82
    33 816017375100996 齐璇 汉族 (全日制)会计 242 161 81
    34 816017325100640 耿媛媛 汉族 (全日制)会计 242 158 84
    35 816017325100653 杨玉颖 汉族 (全日制)会计 242 158 84
    36 816017315100615 陶雨 汉族 (全日制)会计 242 162 80
    37 816017415101035 郭轶凡 汉族 (全日制)会计 242 156 86
    38 816017375100833 边佳佳 汉族 (全日制)会计 241 153 88
    39 816017235100580 陈思羽 汉族 (全日制)会计 241 155 86
    40 816017425101144 曹白橙 汉族 (全日制)会计 241 156 85
    41 816017215100545 王悦 汉族 (全日制)会计 240 157 83
    42 816017215100527 刘畅 汉族 (全日制)会计 240 157 83
    43 816017125100305 齐晓玉 汉族 (全日制)会计 240 159 81
    44 816017345100713 王芹 汉族 (全日制)会计 240 166 74
    45 816017115100144 赵颖 汉族 (全日制)会计 240 158 82
    46 816017115100102 李婧雪 汉族 (全日制)会计 240 157 83
    47 816017225100570 李洋 汉族 (全日制)会计 240 157 83
    48 816017375101010 孟琦 汉族 (全日制)会计 239 155 84
    49 816017455101220 蔡睿 汉族 (全日制)会计 239 159 80
    50 816017415101037 赵海利 汉族 (全日制)会计 239 159 80
    51 816017115100147 王天骄 汉族 (全日制)会计 239 157 82
    52 816017145100441 陈茹 汉族 (全日制)会计 239 157 82
    53 816017375100890 张得芳 汉族 (全日制)会计 239 156 83
    54 816017325100654 张姝蕊 汉族 (全日制)会计 238 157 81
    55 816017365100752 易碧归 汉族 (全日制)会计 238 156 82
    56 816017145100439 王腾 汉族 (全日制)会计 238 161 77
    57 816017375100867 徐晓娜 汉族 (全日制)会计 238 157 81
    58 816017315100608 张朝宇 汉族 (全日制)会计 238 160 78
    59 816017325100667 解迪 汉族 (全日制)会计 238 155 83
    60 816017135100339 孙田甜 汉族 (全日制)会计 237 157 80
    61 816017375100829 张庆东 汉族 (全日制)会计 237 157 80
    62 816017135100384 李爽 汉族 (全日制)会计 237 160 77
    63 816017115100119 马瑜馨 汉族 (全日制)会计 237 154 83
    64 816017225100556 刘卉蕾 汉族 (全日制)会计 237 160 77
    65 816017125100313 陶颖 汉族 (全日制)会计 237 152 85
    66 816017115100168 李峥 汉族 (全日制)会计 237 151 86
    67 816017375100885 黄道喜 汉族 (全日制)会计 237 151 86
    68 816017225100573 任寰 汉族 (全日制)会计 237 156 81
    69 816017325100659 许思雯 汉族 (全日制)会计 237 158 79
    70 816017435101169 毕子扬 汉族 (全日制)会计 237 150 87
    71 816017115100199 刘玲玉 汉族 (全日制)会计 237 158 79
    72 816017325100652 孙筱园 汉族 (全日制)会计 236 149 87
    73 816017515101275 裴泽宇 汉族 (全日制)会计 236 150 86
    74 816017415101056 王娜 汉族 (全日制)会计 236 155 81
    75 816017375100837 张婧 汉族 (全日制)会计 236 149 87
    76 816017375100843 刘子睿 汉族 (全日制)会计 236 157 79
    77 816017375100850 李敏 汉族 (全日制)会计 236 151 85
    78 816017515101268 胡鑫 汉族 (全日制)会计 236 151 85
    79 816017335100696 任思佳 汉族 (全日制)会计 235 164 71
    80 816017125100325 李倩 汉族 (全日制)会计 235 157 78
    81 816017375100884 张健 汉族 (全日制)会计 235 151 84
    82 816017435101174 何少平 汉族 (全日制)会计 234 158 76
    83 816017425101141 孟倩倩 汉族 (全日制)会计 234 150 84
    84 816017145100452 赵子鑫 汉族 (全日制)会计 234 160 74
    85 816017325100662 张腾雅 汉族 (全日制)会计 234 155 79
    86 816017425101151 李明杰 汉族 (全日制)会计 234 154 80
    87 816017115100175 刘珍妮 汉族 (全日制)会计 234 153 81
    88 816017115100113 尚智慧 汉族 (全日制)会计 234 148 86
    89 816017115100100 周军佑 汉族 (全日制)会计 234 161 73
    90 816017115100114 李文慧 汉族 (全日制)会计 233 150 83
    91 816017115100130 张凯迪 汉族 (全日制)会计 233 150 83
    92 816017375100907 于清心 汉族 (全日制)会计 233 155 78
    93 816017115100141 张文琪 汉族 (全日制)会计 233 148 85
    94 816017355100741 郑潇潇 汉族 (全日制)会计 233 148 85
    95 816017125100310 罗雨丝 布依族 (全日制)会计 233 154 79
    96 816017335100693 李静如 汉族 (全日制)会计 233 155 78
    97 816017425101139 万依灵 汉族 (全日制)会计 233 146 87
    98 816017125100324 李雪晴 汉族 (全日制)会计 233 149 84
    99 816017375100886 李虹瑶 汉族 (全日制)会计 233 153 80
    100 816017135100348 崔莹莹 汉族 (全日制)会计 233 164 69
    101 816017145100446 白楠 汉族 (全日制)会计 233 155 78
    102 816017325100673 刘宽 汉族 (全日制)会计 232 151 81
    103 816017345100705 章睿佳 汉族 (全日制)会计 232 155 77
    104 816017235100583 陈阳 汉族 (全日制)会计 232 151 81
    105 816017425101147 冯远聪 汉族 (全日制)会计 232 144 88
    106 816017375100895 朱梦宇 汉族 (全日制)会计 232 158 74
    107 816017345100714 王枫 汉族 (全日制)会计 232 153 79
    108 816017315100607 樊柯馨 汉族 (全日制)会计 232 145 87
    109 816017115100125 张阴博 汉族 (全日制)会计 232 152 80
    110 816017615101315 王晨 汉族 (全日制)会计 232 149 83
    111 816017115100094 赵翊含 汉族 (全日制)会计 232 149 83
    112 816017125100315 李玉雪 汉族 (全日制)会计 231 148 83
    113 816017115100156 程其玥 汉族 (全日制)会计 231 141 90
    114 816017415101038 白雪 汉族 (全日制)会计 231 150 81
    115 816017365100766 熊莹 汉族 (全日制)会计 231 153 78
    116 816017135100378 修孟茜 汉族 (全日制)会计 231 151 80
    117 816017335100699 黄涛 汉族 (全日制)会计 231 158 73
    118 816017135100390 李晓雪 汉族 (全日制)会计 231 151 80
    119 816017415101022 李原 汉族 (全日制)会计 231 156 75
    120 816017115100183 曹晓琳 汉族 (全日制)会计 231 154 77
    121 816017375100858 高谦 汉族 (全日制)会计 231 145 86
    122 816017375100967 刘璐 汉族 (全日制)会计 231 152 79
    123 816017425101125 毛媛 汉族 (全日制)会计 231 144 87
    124 816017365100756 曾飞飞 汉族 (全日制)会计 230 141 89
    125 816017375100935 宋丹丹 汉族 (全日制)会计 230 149 81
    126 816017415101069 郭瑞琦 汉族 (全日制)会计 230 143 87
    127 816017115100196 摆蓉 回族 (全日制)会计 230 152 78
    128 816017125100311 张双 汉族 (全日制)会计 230 150 80
    129 816017375100888 张雯婷 土家族 (全日制)会计 230 150 80
    130 816017415101025 张宸玥 汉族 (全日制)会计 230 157 73
    131 816017325100642 徐慧 汉族 (全日制)会计 230 155 75
    132 816017365100768 胡丹 汉族 (全日制)会计 230 157 73
    133 816017115100121 任亚桐 汉族 (全日制)会计 230 152 78
    134 816017215100539 赵晶晶 汉族 (全日制)会计 230 153 77
    135 816017125100314 袁欣欣 汉族 (全日制)会计 229 150 79
    136 816017115100095 仝岩 汉族 (全日制)会计 229 149 80
    137 816017315100611 张雯琪 汉族 (全日制)会计 229 148 81
    138 816017375100966 周晨 汉族 (全日制)会计 229 151 78
    139 816017375100832 朱佳琦 汉族 (全日制)会计 229 148 81
    140 816017135100370 于慧雯 汉族 (全日制)会计 229 144 85
    141 816017375100999 孔思家 汉族 (全日制)会计 229 147 82
    142 816017115100187 王一迪 汉族 (全日制)会计 229 156 73
    143 816017125100326 赵亚雯 汉族 (全日制)会计 229 152 77
    144 816017415101021 马蕾 汉族 (全日制)会计 228 143 85
    145 816017375100909 束潇乾 汉族 (全日制)会计 228 150 78
    146 816017345100709 戴亮 汉族 (全日制)会计 228 152 76
    147 816017365100754 万雯 汉族 (全日制)会计 228 145 83
    148 816017375100845 王凯丽 汉族 (全日制)会计 228 145 83
    149 816017355100733 郑旭晴 汉族 (全日制)会计 228 145 83
    150 816017145100427 杨小萌 汉族 (全日制)会计 228 142 86
    151 816017115100117 张羡晨 汉族 (全日制)会计 228 150 78
    152 816017115100118 张炜佳 汉族 (全日制)会计 228 149 79
    153 816017375100863 王志鹏 汉族 (全日制)会计 228 142 86
    154 816017115100189 李佳臻 汉族 (全日制)会计 228 156 72
    155 816017115100148 付煜博 汉族 (全日制)会计 228 157 71
    156 816017375100902 赵文彦 汉族 (全日制)会计 227 150 77
    157 816017375100840 张梦雨 汉族 (全日制)会计 227 148 79
    158 816017115100110 王芷琪 汉族 (全日制)会计 227 143 84
    159 816017375100977 何淼 汉族 (全日制)会计 227 145 82
    160 816017235100576 宋昕忆 汉族 (全日制)会计 227 153 74
    161 816017215100526 刘迪 汉族 (全日制)会计 227 145 82
    162 816017145100418 赵宁 汉族 (全日制)会计 227 151 76
    163 816017375100997 李晴 汉族 (全日制)会计 227 142 85
    164 816017415101026 郭文聪 汉族 (全日制)会计 227 144 83
    165 816017125100327 姚雨蒙 汉族 (全日制)会计 227 147 80
    166 816017345100715 连晓丹 汉族 (全日制)会计 227 149 78
    167 816017325100651 朱雨婷 汉族 (全日制)会计 227 147 80
    168 816017375100970 张肖鲁 汉族 (全日制)会计 226 139 87
    169 816017215100544 许彤 汉族 (全日制)会计 226 141 85
    170 816017115100184 潘禹 汉族 (全日制)会计 226 147 79
    171 816017145100448 刘琳 汉族 (全日制)会计 226 149 77
    172 816017375100892 毕俊伟 汉族 (全日制)会计 226 148 78
    173 816017145100444 赵锋宇 汉族 (全日制)会计 226 148 78
    174 816017325100664 夏玉倩 汉族 (全日制)会计 226 145 81
    175 816017375100830 张思钊 汉族 (全日制)会计 226 145 81
    176 816017375100834 周惠庆 汉族 (全日制)会计 226 145 81
    177 816017375100828 秦秋雨 汉族 (全日制)会计 226 145 81
    178 816017615101313 王晓庆 汉族 (全日制)会计 226 149 77
    179 816017135100342 刘虹佑 汉族 (全日制)会计 226 150 76
    180 816017325100663 林静 汉族 (全日制)会计 226 151 75
    181 816017115100109 姜山 汉族 (全日制)会计 226 149 77
    182 816017425101132 任彤 汉族 (全日制)会计 226 144 82
    183 816017375100965 周晓玉 汉族 (全日制)会计 225 145 80
    184 816017375100866 王超华 汉族 (全日制)会计 225 152 73
    185 816017115100190 黄琳 汉族 (全日制)会计 225 147 78
    186 816017325100645 白雅馨 汉族 (全日制)会计 225 145 80
    187 816017135100397 曹烁 汉族 (全日制)会计 225 141 84
    188 816017135100349 孙悦桐 汉族 (全日制)会计 225 143 82
    189 816017335100692 熊钟奇 汉族 (全日制)会计 225 150 75
    190 816017145100440 原玮 汉族 (全日制)会计 225 145 80
    191 816017155100472 李印涵 满族 (全日制)会计 225 154 71
    192 816017375100998 周宏冉 汉族 (全日制)会计 225 149 76
    193 816017345100732 潘东 汉族 (全日制)会计 225 143 82
    194 816017425101145 杨倩 汉族 (全日制)会计 225 146 79
    195 816017435101171 唐颖婷 汉族 (全日制)会计 225 139 86
    196 816017425101137 战薇 汉族 (全日制)会计 225 145 80
    197 816017425101140 刘欢 汉族 (全日制)会计 225 143 82
    198 816017375100857 张爽 汉族 (全日制)会计 224 151 73
    199 816017615101320 张磊 汉族 (全日制)会计 224 150 74
    200 816017375100855 郭丽娟 汉族 (全日制)会计 224 146 78
    201 816017365100761 龙学海 汉族 (全日制)会计 224 148 76
    202 816017535101299 许家琴 汉族 (全日制)会计 224 136 88
    203 816017375100856 王凤姣 汉族 (全日制)会计 224 156 68
    204 816017155100490 樊书君 汉族 (全日制)会计 224 142 82
    205 816017125100307 王刚锋 汉族 (全日制)会计 224 149 75
    206 816017135100380 徐萌 满族 (全日制)会计 224 144 80
    207 816017505101231 刘辰婧 汉族 (全日制)会计 224 145 79
    208 816017445101198 谢小红 汉族 (全日制)会计 224 148 76
    209 816017515101257 祁邦彦 回族 (全日制)会计 224 140 84
    210 816017115100146 姚佳 汉族 (全日制)会计 224 160 64
    211 816017115100194 徐蕴哲 汉族 (全日制)会计 224 146 78
    212 816017115100101 闫旻 汉族 (全日制)会计 224 139 85
    213 816017115100093 刘竟汝 汉族 (全日制)会计 224 141 83
    214 816017115100086 潘思思 汉族 (全日制)会计 224 145 79
    215 816017115100090 蒋子雨 汉族 (全日制)会计 224 150 74
    216 816017115100097 郭丽梅 汉族 (全日制)会计 223 152 71
    217 816017225100572 李浩 汉族 (全日制)会计 223 140 83
    218 816017375100836 魏赫 汉族 (全日制)会计 223 143 80
    219 816017375101009 万伟华 汉族 (全日制)会计 223 150 73
    220 816017425101128 翟宏庆 汉族 (全日制)会计 223 152 71
    221 816017235100596 李思文 汉族 (全日制)会计 223 148 75
    222 816017145100425 李翔 汉族 (全日制)会计 222 150 72
    223 816017415101072 陈书昊 汉族 (全日制)会计 222 152 70
    224 816017375100987 巩建方 汉族 (全日制)会计 222 135 87
    225 816017335100694 刘艳 汉族 (全日制)会计 222 146 76
    226 816017125100309 任媛 汉族 (全日制)会计 222 148 74
    227 816017375100906 杨馥萍 汉族 (全日制)会计 222 141 81
    228 816017315100610 徐闺灿 蒙古族 (全日制)会计 222 140 82
    229 816017625101352 计敏 汉族 (全日制)会计 222 140 82
    230 816017115100111 于歆爽 汉族 (全日制)会计 222 138 84
    231 816017115100157 王晓宇 汉族 (全日制)会计 222 142 80
    232 816017425101133 段佳旭 汉族 (全日制)会计 221 145 76
    233 816017515101271 祁雪洁 汉族 (全日制)会计 221 138 83
    234 816017375100846 刘子康 汉族 (全日制)会计 221 137 84
    235 816017325100646 宋艺璇 汉族 (全日制)会计 221 134 87
    236 816017375100926 魏华 汉族 (全日制)会计 221 143 78
    237 816017325100644 乐兴伟 汉族 (全日制)会计 221 143 78
    238 816017365100760 刘雪融 汉族 (全日制)会计 221 143 78
    239 816017375100983 陈思羽 汉族 (全日制)会计 221 143 78
    240 816017375100894 鞠欣 汉族 (全日制)会计 220 131 89
    241 816017375100925 傅文倩 汉族 (全日制)会计 220 143 77
    242 816017375100835 于敏娟 汉族 (全日制)会计 220 137 83
    243 816017235100594 李如翰 汉族 (全日制)会计 220 142 78
    244 816017115100084 安伟弘 汉族 (全日制)会计 220 135 85
    245 816017115100159 董政宏 汉族 (全日制)会计 220 146 74
    246 816017115100131 范瑞婷 汉族 (全日制)会计 220 147 73
    247 816017125100329 李雪 汉族 (全日制)会计 220 139 81
    248 816017115100129 迟建松 汉族 (全日制)会计 220 145 75
    249 816017115100126 王亚 汉族 (全日制)会计 219 149 70
    250 816017115100163 钟巧云 汉族 (全日制)会计 219 144 75
    251 816017115100195 熊欢 汉族 (全日制)会计 219 136 83
    252 816017125100316 薛晓慧 汉族 (全日制)会计 219 148 71
    253 816017135100415 鹿玉 汉族 (全日制)会计 219 145 74
    254 816017325100648 陈秋伊 汉族 (全日制)会计 219 140 79
    255 816017325100643 李莉莉 汉族 (全日制)会计 219 142 77
    256 816017235100593 吴桐 汉族 (全日制)会计 219 139 80
    257 816017155100477 王承志 满族 (全日制)会计 219 142 77
    258 816017415101027 王晶晶 汉族 (全日制)会计 219 138 81
    259 816017215100543 郭娅娅 汉族 (全日制)会计 219 137 82
    260 816017425101138 赵妍 汉族 (全日制)会计 219 133 86
    261 816017325100650 马金凤 汉族 (全日制)会计 218 139 79
    262 816017415101059 谢淑娟 汉族 (全日制)会计 218 146 72
    263 816017375100928 李运祥 汉族 (全日制)会计 218 139 79
    264 816017135100355 韩茜茜 汉族 (全日制)会计 218 153 65
    265 816017615101331 王静 汉族 (全日制)会计 218 132 86
    266 816017375100923 殷毓泽 汉族 (全日制)会计 218 135 83
    267 816017115100182 杨盛 汉族 (全日制)会计 218 153 65
    268 816017115100167 史梦君 汉族 (全日制)会计 218 147 71
    269 816017115100174 李海静 汉族 (全日制)会计 218 142 76
    270 816017115100155 董思然 汉族 (全日制)会计 218 140 78
    2017年中国财政科学研究院硕士复试名单(非全日制会计)
    序号 考生编号 姓名 性别 民族 报考研究方向 总分 管理类综合 外语
