• 日韩熟女精品一区二区三区_无码欧美一区二区三区_国产999999久久99999_欧美videosfree性派对

    13212228675

    24h统一客服热线

    南京林业大学2017年MPAcc复试分数线:232/42/84

    来源:网络    人浏览    时间:2017-03-31 10:34:50

    2026管理类联考备考大礼包限时领取中...

    即日起,点击预约可免费领取限量备考资料大礼包!

    2017年南京林业大学硕士研究生招生复试、体检等工作安排的通知

     

    2017年南京林业大学硕士研究生招生复试工作办法

     

    2017年南京林业大学硕士研究生招生考试复试分数线(一志愿)

    专业
    代码
    专业名称 学位
    类型
    总分 单科
    (满分
    =100分)
    单科
    (满分
    >100分)
    071005 微生物学   290 39 59
    071007 遗传学   290 39 59
    071009 细胞生物学   290 39 59
    090300 农业资源与环境   255 34 51
    090701 林木遗传育种   255 34 51
    090702 森林培育   255 34 51
    090703 森林保护学   255 34 51
    090704 森林经理学   255 34 51
    090707 水土保持与荒漠化防治   255 34 51
    0907Z1 林木基因组与生物信息学   255 34 51
    095400 林业 Z 255 34 51
    081701 化学工程   265 35 53
    081702 化学工艺   265 35 53
    081703 生物化工   265 35 53
    081704 应用化学   265 35 53
    082903 林产化学加工工程   265 35 53
    0829Z2 生物质能源科学与技术   265 35 53
    085216 化学工程 Z 265 35 53
    085238 生物工程 Z 265 35 53
    080201 机械制造及其自动化   265 35 53
    080202 机械电子工程   265 35 53
    080203 机械设计及理论   265 35 53
    080204 车辆工程   265 35 53
    081101 控制理论与控制工程   265 35 53
    081102 检测技术与自动化装置   265 35 53
    082801 农业机械化工程   265 35 53
    085201 机械工程 Z 265 35 53
    085210 控制工程 Z 265 35 53
    095109 农业机械化   255 34 51
    080502 材料学   299 35 53
    080503 材料加工工程   265 35 53
    082902 木材科学与技术   281 35 53
    0829Z3 木材加工装备与信息化   265 35 53
    085204 材料工程 Z 265 35 53
    085228 林业工程 Z 265 35 53
    020200 应用经济学   335 46 69
    025100 金融 Z 335 46 69
    095110 农村与区域发展 Z 269 34 51
    120100 管理科学与工程   340 46 69
    120202 企业管理   340 46 69
    120300 农林经济管理   340 46 69
    125100 工商管理 Z 170 42 84
    125300 会计 Z 232 42 84
    081401 岩土工程   265 35 53
    081402 结构工程   265 35 53
    081403 市政工程   265 35 53
    081405 防灾减灾工程及防护工程   265 35 53
    081406 桥梁与隧道工程   265 35 53
    0814Z1 土木测绘与信息技术   335 35 53
    082301 道路与铁道工程   343 35 53
    082901 森林工程   265 35 53
    085213 建筑与土木工程 Z 302 35 53
    125600 工程管理 Z 170 42 84
    010106 美学   287 38 57
    050300 新闻传播学   381 53 80
    095111 农业科技组织与服务 Z 255 34 51
    135105 广播电视 Z 335 35 53
    080900 电子科学与技术   265 35 53
    083500 软件工程   290 35 53
    085203 仪器仪表工程 Z 265 35 53
    095112 农业信息化 Z 255 34 51
    130500 设计学   344 35 53
    135108 艺术设计 Z 347 35 53
    0829Z1 家具设计与工程   350 35 53
    085237 工业设计工程 Z 342 35 53
    082201 制浆造纸工程   265 35 53
    082203 发酵工程   265 35 53
    0822Z1 印刷与包装工程   347 35 53
    085221 轻工技术与工程 Z 265 35 53
    082302 交通信息工程及控制   265 35 53
    082303 交通运输规划与管理   265 35 53
    082304 载运工具运用工程   333 35 53
    085222 交通运输工程 Z 335 35 53
    080501 材料物理与化学   319 35 53
    080503 材料加工工程(新增)   291 35 53
    0805Z1 化学新材料   265 35 53
    010101 马克思主义哲学   329 38 57
    010105 伦理学   335 38 57
    010108 科学技术哲学   285 38 57
    030505 思想政治教育   326 44 66
    055101 英语笔译 Z 345 53 80
    071001 植物学   290 39 59
    071002 动物学   290 39 59
    071008 发育生物学   290 39 59
    071010 生物化学与分子生物学   290 39 59
    071300 生态学   308 39 59
    077601 环境科学   290 39 59
    083002 环境工程   266 35 53
    085229 环境工程 Z 265 35 53
    090705 野生动植物保护与利用   255 34 51
    083300 城乡规划学   324 35 53
    083400 风景园林学   312 35 53
    090706 园林植物与观赏园艺   335 34 51
    095300 风景园林 Z 329 34 51

    MPAcc择校评估

    说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!我们的工作人员会在最短时间内给予您回复。
    半年集训营

    用考研政治刷题
    轻松掌握政治考点

    X