日韩熟女精品一区二区三区_无码欧美一区二区三区_国产999999久久99999_欧美videosfree性派对

    当前位置:首页 > 复试信息 > 正文

    暨南大学 2017年MPAcc复试分数线:248
    • 来源:网络
    • 时间:2017-03-31 12:32:48
    • 点击数:

    013管理学院(专业学位)2017年硕士研究生复试方案.zip

    3月28日 020-85222505 3月28日
      复试专业 报到时间 复试具体安排 统招计划 复试人数 复试资格线 复试范围比例 联系老师与电话
     
     
      笔试时间 面试时间 (不含推免生)
     
      会计(全日制) 3月30日 30日白天晚上 64 110 248 01:01.7 王老师
      上午 8:30-11:30
    会计(非全日制) 3月28日 3月30日 30日白天晚上 3 3 248    
      上午 8:30-11:30  
    审计 3月30日 30日白天晚上 18 36 234 01:02  
    上午 8:30-11:30  
      序号 考生号 考生姓名 报考专业 管理类联考综合 外国语 初试总分 初试排名
      1 105597250000277 陈鉴 会计(全日制) 176 91 267 1
      2 105597250001734 池伟波 会计(全日制) 180 86 266 2
      3 105597250000232 丁文俐 会计(全日制) 179 87 266 2
      4 105597250001913 张依帆 会计(全日制) 177 88 265 4
      5 105597250002360 邱珺 会计(全日制) 182 83 265 4
      6 105597250000651 李舒 会计(全日制) 179 85 264 6
      7 105597250000576 张芳霞 会计(全日制) 178 86 264 6
      8 105597250002071 林健 会计(全日制) 178 85 263 8
      9 105597250000228 游冬梅 会计(全日制) 172 91 263 8
      10 105597250000486 肖昱 会计(全日制) 172 90 262 10
      11 105597250000154 徐文昕 会计(全日制) 174 88 262 10
      12 105597250000199 邓月婷 会计(全日制) 172 89 261 12
      13 105597250000151 张引 会计(全日制) 176 84 260 13
      14 105597250001891 谢钧强 会计(全日制) 177 83 260 13
      15 105597250000008 张欢 会计(全日制) 177 83 260 13
      16 105597250000438 陈楠 会计(全日制) 174 86 260 13
      17 105597250000168 李冰洁 会计(全日制) 175 84 259 17
      18 105597250002035 孔嘉宁 会计(全日制) 174 85 259 17
      19 105597250000132 黎俏君 会计(全日制) 169 90 259 17
      20 105597250000248 马欣怡 会计(全日制) 167 92 259 17
      21 105597250000160 姜瑶 会计(全日制) 171 87 258 21
      22 105597250000327 程子越 会计(全日制) 173 85 258 21
      23 105597250000540 彭潇熠 会计(全日制) 176 82 258 21
      24 105597250002061 刘彦余 会计(全日制) 173 85 258 21
      25 105597250002337 文惠君 会计(全日制) 172 86 258 21
      26 105597250001988 陈梁玉 会计(全日制) 173 85 258 21
      27 105597250000114 贾晨妍 会计(全日制) 169 89 258 21
      28 105597250000190 倪智斌 会计(全日制) 169 88 257 28
      29 105597250000238 欧阳欣 会计(全日制) 175 82 257 28
      30 105597250000284 肖黎婕 会计(全日制) 172 85 257 28
      31 105597250001909 刘芷君 会计(全日制) 172 85 257 28
      32 105597250000396 王俊棠 会计(全日制) 166 91 257 28
      33 105597250000412 张庆 会计(全日制) 171 86 257 28
      34 105597250000092 张泽健 会计(全日制) 172 85 257 28
      35 105597250000291 陈爽 会计(全日制) 171 86 257 28
      36 105597250000206 周照 会计(全日制) 170 86 256 36
      37 105597250000209 曾德航 会计(全日制) 166 90 256 36
      38 105597250000222 李梦羽 会计(全日制) 174 82 256 36
      39 105597250001853 蔡欣圻 会计(全日制) 173 83 256 36
      40 105597250000250 杨昊臻 会计(全日制) 171 85 256 36
      41 105597250000251 郑昕 会计(全日制) 171 85 256 36
      42 105597250000229 谢芫芬 会计(全日制) 171 85 256 36
      43 105597250000196 何晓丹 会计(全日制) 170 85 255 43
      44 105597250000256 郑环玥 会计(全日制) 174 81 255 43
      45 105597250000280 熊振文 会计(全日制) 170 85 255 43
      46 105597250000371 牛晓越 会计(全日制) 174 81 255 43
      47 105597250002047 黄勋 会计(全日制) 170 85 255 43
      48 105597250000035 王泽 会计(全日制) 172 83 255 43
      49 105597250000129 李琰 会计(全日制) 169 86 255 43
      50 105597250001840 刘曼舒 会计(全日制) 171 84 255 43
      51 105597250000496 傅双 会计(全日制) 171 84 255 43
      52 105597250000673 欧阳鹏 会计(全日制) 163 91 254 52
      53 105597250000241 何山 会计(全日制) 167 87 254 52
      54 105597250000411 周源 会计(全日制) 170 84 254 52
      55 105597250000018 谭希睿 会计(全日制) 172 82 254 52
      56 105597250000487 罗凯欣 会计(全日制) 162 92 254 52
      57 105597250000536 刘倩 会计(全日制) 169 85 254 52
      58 105597250000563 彭时 会计(全日制) 172 82 254 52
      59 105597250000431 乐映霞 会计(全日制) 167 87 254 52
      60 105597250000243 宋艺纯 会计(全日制) 168 85 253 60
      61 105597250000247 刘媛媛 会计(全日制) 173 80 253 60
      62 105597250000330 宋凌风 会计(全日制) 169 84 253 60
      63 105597250000436 汪昱君 会计(全日制) 167 86 253 60
      64 105597250000497 彭勘云 会计(全日制) 171 82 253 60
      65 105597250001973 谢礼星 会计(全日制) 174 79 253 60
      66 105597250000410 刘晓莹 会计(全日制) 167 86 253 60
      67 105597250000153 李云婷 会计(全日制) 164 88 252 68
      68 105597250000253 邓敏群 会计(全日制) 173 79 252 68
      69 105597250000260 王浩 会计(全日制) 170 82 252 68
      70 105597250000384 曾雯林 会计(全日制) 173 79 252 68
      71 105597250000435 王雪松 会计(全日制) 163 89 252 68
      72 105597250002041 黎晓红 会计(全日制) 166 86 252 68
      73 105597250000122 李嘉 会计(全日制) 178 74 252 68
      74 105597250002386 梁佩洁 会计(全日制) 164 88 252 68
      75 105597250001839 陈胤烨 会计(全日制) 163 89 252 68
      76 105597250001912 李鸿晖 会计(全日制) 163 89 252 68
      77 105597250000014 杨兹弘 会计(全日制) 171 81 252 68
      78 105597250000164 查诺 会计(全日制) 165 86 251 79
      79 105597250000038 陈怡轩 会计(全日制) 162 89 251 79
      80 105597250000322 王蕊 会计(全日制) 168 83 251 79
      81 105597250000210 韩文丽 会计(全日制) 166 85 251 79
      82 105597250000142 刘春晓 会计(全日制) 165 85 250 83
      83 105597250000498 欧菁华 会计(全日制) 167 83 250 83
      84 105597250001818 杨卉 会计(全日制) 165 85 250 83
      85 105597250002390 张艺兰 会计(全日制) 161 89 250 83
      86 105597250000083 易露娜 会计(全日制) 161 89 250 83
      87 105597250000197 刘嘉玲 会计(全日制) 158 91 249 89
      88 105597250001784 孙菡笛 会计(全日制) 161 88 249 89
      89 105597250000270 杨雅 会计(全日制) 162 87 249 89
      90 105597250000275 汤荔琦 会计(全日制) 166 83 249 89
      91 105597250000325 刘辛钰 会计(全日制) 162 87 249 89
      92 105597250000409 丁保佳 会计(全日制) 164 85 249 89
      93 105597250000422 孟莹 会计(全日制) 172 77 249 89
      94 105597250000468 谢婉玲 会计(全日制) 166 83 249 89
      95 105597250000472 张甲豪 会计(全日制) 174 75 249 89
      96 105597250000570 何佳宝 会计(全日制) 166 83 249 89
      97 105597250000009 钟如智 会计(全日制) 167 82 249 89
      98 105597250000028 江碧霞 会计(全日制) 165 84 249 89
      99 105597250000033 周璐琦 会计(全日制) 161 88 249 89
      100 105597250000063 徐思媛 会计(全日制) 166 83 249 89
      101 105597250000138 陈佳 会计(全日制) 164 85 249 89
      102 105597250002385 彭楠 会计(全日制) 168 81 249 89
      103 105597250002433 廖敏 会计(全日制) 167 82 249 89
      104 105597250000261 许妍 会计(全日制) 168 81 249 89
      105 105597250000268 彭文俊 会计(全日制) 163 85 248 107
      106 105597250000298 郭盛楠 会计(全日制) 168 80 248 107
      107 105597250000467 唐紫妮 会计(全日制) 168 80 248 107
      108 105597250001842 曾润菁 会计(全日制) 165 83 248 107
      109 105597250000040 章淡宁 会计(全日制) 166 82 248 107
      110 105597250001805 邓超然 会计(全日制) 168 80 248 107
      1 105597250002102 卓纯 (非全日制) 不分方向 169 84 253 60
      2 105597250001782 邱凌历 175 75 250 83
      3 105597250000568 韩文瀚 167 81 248 107

    在线预约 电话预约:400-8030-969

    说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!
    也可以通过上边电话免费预约,我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
    2019MPAcc VIP 课程